| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abiel | Bog je moj oče |
| 2 | ♂ | Adelin | |
| 3 | ♂ | Adi | plemenito in volk |
| 4 | ♂ | Adiel | Moj nakit je Bog |
| 5 | ♂ | Adrian | Izvira iz Adrie (v Benetkah) ali mat črna / temno |
| 6 | ♂ | Afrim | Pristop |
| 7 | ♂ | Alberto | s čudovitim plemenitega vedenja |
| 8 | ♀ | Aldea | obilno |
| 9 | ♂ | Alek | Brani |
| 10 | ♂ | Alessio | Guardian / branilec moški / Lifesaver |
| 11 | ♂ | Alex | zaščitnika, afweerder moških |
| 12 | ♂ | Alexandru | Zaščita ljudi |
| 13 | ♂ | Alexei | Warrior Guardian |
| 14 | ♂ | Alin | Sejem |
| 15 | ♂ | Amir | , Direktor, vladar |
| 16 | ♂ | Andreas | manlike, moško, pogumen |
| 17 | ♂ | Andrei | manlike, moško, pogumen |
| 18 | ♂ | Antal | Cvet, neprecenljivo, princ |
| 19 | ♂ | Arian | Izvira iz Adrie (Benetke) mat črna, temno |
| 20 | ♂ | Aris | Izvirajo iz Adrie (v Benetkah) ali dolgočasno črna / temno ali moški / Dapper |
| 21 | ♂ | Arman | Moškost |
| 22 | ♂ | Armin | pra, pra |
| 23 | ♂ | Artur | Močan kot medved. |
| 24 | ♂ | Aurel | zlato |
| 25 | ♂ | Ayan | stran stran stran |
| 26 | ♀ | Banu | ženska |
| 27 | ♀ | Bel | Varianta Latinski Amabel |
| 28 | ♂ | Bogdan | |
| 29 | ♂ | Bora | Orkan |
| 30 | ♂ | Calin | Močan bojevnik |
| 31 | ♀ | Catalin | Pure |
| 32 | ♂ | Cezar | Vodja las |
| 33 | ♂ | Ciprian | S Cipra |
| 34 | ♂ | Claudiu | Lame, lame |
| 35 | ♂ | Clintock | |
| 36 | ♂ | Codrin | |
| 37 | ♂ | Coman | Ukrivljena |
| 38 | ♂ | Constantin | Počasi, stabilno |
| 39 | ♂ | Cornel | College |
| 40 | ♂ | Cosmin | Naročilo |
| 41 | ♂ | Costel | Konstanta, čvrst |
| 42 | ♂ | Costi | |
| 43 | ♂ | Cristi | privrženec Kristusa |
| 44 | ♂ | Cristian | Mazilil, nosilec Kristusa |
| 45 | ♀ | Daia | večno veselje jutro [dan-ah] |
| 46 | ♂ | Damian | omejujejo |
| 47 | ♂ | Daniel | Bog je moj sodnik |
| 48 | ♂ | Darius | Kdor ima v lasti ščiti |
| 49 | ♂ | David | Ljubljeni, dragi, prijatelj |
| 50 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino |
| 51 | ♂ | Deniz | plodnost |
| 52 | ♂ | Diego | je peta oprijem |
| 53 | ♂ | Dikomes | |
| 54 | ♂ | Dima | sin Demeter |
| 55 | ♀ | Donica | dati |
| 56 | ♂ | Dorel | |
| 57 | ♂ | Dorian | Doria «r, materni Doria« |
| 58 | ♀ | Dorin | Doria «r, materni Doria« |
| 59 | ♂ | Doru | Potrebna |
| 60 | ♂ | Dragomir | plemenite in mirno |
| 61 | ♂ | Dragos | Sladko, dragi, mirno |
| 62 | ♂ | Dumitru | Mati Zemlja |
| 63 | ♂ | Eduard | Bogastvo, skrbnik premoženja |
| 64 | ♂ | Efim | Tekoče |
| 65 | ♂ | Elian | Bog je Bog |
| 66 | ♂ | Elias | GOSPOD je (moj) Bog |
| 67 | ♀ | Elien | baklo, sijoča |
| 68 | ♂ | Elis | GOSPOD je (moj) Bog |
| 69 | ♂ | Elvin | Prijatelj |
| 70 | ♂ | Emanuel | Bog je z nami |
| 71 | ♀ | Emi | Blagoslov, Favour, Beautiful |
| 72 | ♂ | Emil | Tekmec; |
| 73 | ♂ | Emilian | Tekmovalec |
| 74 | ♂ | Enea | Rojen deveta |
| 75 | ♂ | Eric | vladar zakona |
| 76 | ♂ | Ervin | Zelena |
| 77 | ♂ | Eugen | Aristocrat |
| 78 | ♀ | Evelin | lepe, čiste |
| 79 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 80 | ♂ | Fineas | |
| 81 | ♂ | Florian | cveti |
| 82 | ♀ | Florin | cvet |
| 83 | ♂ | Gabor | Bog je z nami |
| 84 | ♂ | Gabriel | od nadangela Gabrijela |
| 85 | ♂ | Garri | |
| 86 | ♂ | Georgian | |
| 87 | ♂ | Gheorghe | Kmet |
| 88 | ♂ | Gherasim | |
| 89 | ♀ | Ghita | biser |
| 90 | ♂ | Gianni | Bog, ki je usmiljen |
| 91 | ♂ | Gleb | dedič Božje |
| 92 | ♂ | Han | GOSPOD je milostljiva |
| 93 | ♂ | Hugo | razmišljanje um, moder |
| 94 | ♂ | Idris | manlike, moško, pogumen |
| 95 | ♂ | Iker | Obiščite |
| 96 | ♂ | Ilie | GOSPOD je Bog |
| 97 | ♂ | Ioan | Bog, ki je usmiljen |
| 98 | ♂ | Ion | Bog, ki je usmiljen |
| 99 | ♂ | Ionatan | Božji dar |
| 100 | ♂ | Ionel | Bog uskladiti |
| 101 | ♂ | Ionut | Bog uskladiti |
| 102 | ♂ | Iulian | Spodaj gehaard |
| 103 | ♂ | Iura | |
| 104 | ♂ | Iurie | |
| 105 | ♂ | Joel | GOSPOD je Bog |
| 106 | ♂ | Karim | radodaren |
| 107 | ♂ | Kenan | Polčasu |
| 108 | ♂ | Konrad | Izkušena |
| 109 | ♂ | Kristof | Nosilci Kristusa |
| 110 | ♂ | Laurentiu | lovor |
| 111 | ♂ | Lazar | Bog `s pomoč |
| 112 | ♂ | Leonard | lev, trda |
| 113 | ♂ | Leonardo | lev, trda |
| 114 | ♂ | Leonid | sin lev |
| 115 | ♂ | Levente | Mirno |
| 116 | ♂ | Levi | sledi, upoštevanje |
| 117 | ♂ | Liviu | Neznano |
| 118 | ♂ | Lorin | Od kraja lovorovih dreves |
| 119 | ♂ | Luca | od Lucanie, lahka |
| 120 | ♂ | Lucian | Svetloba, rojen ob sončnem vzhodu |
| 121 | ♂ | Luigi | Veličastni bojevnik |
| 122 | ♀ | Madalin | |
| 123 | ♂ | Marcel | Latinsko ime Marcel |
| 124 | ♂ | Marek | sin Mars |
| 125 | ♀ | Marian | lepe čiščenje |
| 126 | ♀ | Marinel | od morja |
| 127 | ♂ | Mario | |
| 128 | ♂ | Marius | Moškost |
| 129 | ♂ | Mark | sin Mars |
| 130 | ♀ | Matea | Bog `s darilo |
| 131 | ♂ | Matei | dar GOSPODU |
| 132 | ♂ | Matias | Darilni |
| 133 | ♂ | Matteo | Darilni |
| 134 | ♂ | Matyas | Dar Gospodov |
| 135 | ♀ | Mega | The Clouds |
| 136 | ♂ | Mihai | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" |
| 137 | ♂ | Mihail | Kdo je kakor Bog |
| 138 | ♂ | Mihaita | Kot Boga |
| 139 | ♂ | Milan | ljubezen, slava |
| 140 | ♀ | Mircea | Mir |
| 141 | ♀ | Mirel | Ogorčen |
| 142 | ♂ | Mirza | |
| 143 | ♀ | Miu | Lepa Pero |
| 144 | ♂ | Nan | posežejo, pogumen |
| 145 | ♂ | Narcis | |
| 146 | ♂ | Nardus | Močna ali pogumen kot medved, ali močni pogumen kot lev ali močna po milosti |
| 147 | ♂ | Naruto | Močan whirlpool |
| 148 | ♂ | Neagu | |
| 149 | ♀ | Neda | Bogata skrbnik |
| 150 | ♀ | Nica | Zmaga |
| 151 | ♂ | Nicanor | Zmagovita vojska |
| 152 | ♂ | Nicolae | Zmagovalci ljudi |
| 153 | ♂ | Nicu | Zmagovalci ljudi |
| 154 | ♂ | Nicusor | Zmagovalec |
| 155 | ♀ | Nikita | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
| 156 | ♀ | Ninel | Lenin nazaj |
| 157 | ♀ | Nita | Bear (Choctaw) |
| 158 | ♂ | Novac | |
| 159 | ♂ | Novak | novinec |
| 160 | ♂ | Onisim | koristno, donosno |
| 161 | ♂ | Ovidiu | |
| 162 | ♂ | Pablo | Klein; |
| 163 | ♂ | Patrik | Patricij, plemenit |
| 164 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 165 | ♂ | Peter | Rock |
| 166 | ♂ | Petru | Rock |
| 167 | ♀ | Pop | verlatijnst |
| 168 | ♂ | Prodan | prodaja storil samostan |
| 169 | ♂ | Radu | Z veseljem |
| 170 | ♂ | Rafael | Gospod ozdravlja, ozdravljena |
| 171 | ♂ | Rahim | Nekdo, ki je usmiljen |
| 172 | ♂ | Rani | Glejmo |
| 173 | ♂ | Rares | |
| 174 | ♂ | Raul | volk |
| 175 | ♂ | Rayan | Z vodo nasičena |
| 176 | ♂ | Razvan | Z veseljem |
| 177 | ♂ | Relu | |
| 178 | ♂ | Renat | Vladarjev svetovalec |
| 179 | ♂ | Renato | Ravnilo svetovalec |
| 180 | ♂ | Robert | sevanju slava |
| 181 | ♂ | Rodion | Pesem |
| 182 | ♂ | Roland | pogumni, hrabri |
| 183 | ♂ | Ruslan | Lion-like |
| 184 | ♀ | Ruslana | lev |
| 185 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 186 | ♂ | Samir | Podjetje v nočnih pogovorov, zabaven spremljevalec za zvečer |
| 187 | ♀ | Samira | Podjetje v nočnih pogovorov, zabaven spremljevalec za zvečer |
| 188 | ♂ | Sandu | Zaščita ljudi |
| 189 | ♂ | Santiago | je peta oprijem |
| 190 | ♂ | Sava | Starec |
| 191 | ♂ | Saveli | Sabine |
| 192 | ♂ | Sergiu | |
| 193 | ♂ | Silviu | Bete; |
| 194 | ♀ | Sima | Poslušalec |
| 195 | ♂ | Sorin | |
| 196 | ♀ | Sosa | |
| 197 | ♂ | Stanislav | |
| 198 | ♂ | Stas | Ravnilo |
| 199 | ♂ | Stefan | "Crown" ali "venec" |
| 200 | ♂ | Stelian | zvezda |
| 201 | ♂ | Stoian | še naprej ostati |
| 202 | ♂ | Straton | Vojska |
| 203 | ♂ | Szilard | Podjetje |
| 204 | ♂ | Tatu | Bog je moj sodnik |
| 205 | ♀ | Tavi | Osma |
| 206 | ♂ | Teodor | Darilni |
| 207 | ♀ | Tet | Zaščita ljudi |
| 208 | ♂ | Timur | likalnik |
| 209 | ♂ | Tobias | Bog je moj dober |
| 210 | ♂ | Tolan | države, odgovorne |
| 211 | ♂ | Traian | |
| 212 | ♂ | Tudor | Ravnilo |
| 213 | ♂ | Valentin | Zdrava |
| 214 | ♀ | Vania | GOSPODOVA je spravna |
| 215 | ♂ | Vasile | varianta Basil |
| 216 | ♂ | Vasilios | Royal. |
| 217 | ♂ | Victor | Victor |
| 218 | ♂ | Viorel | Bell |
| 219 | ♂ | Visan | |
| 220 | ♂ | Vlad | Pravilo |
| 221 | ♂ | Vladislav | Tisti, ki obožujejo Lada |
| 222 | ♂ | Vladut | |
| 223 | ♂ | Yannis | Bog je združevanje |
| 224 | ♀ | Yaris | Ljubezen, pomlad, lepa |
| 225 | ♂ | Yaroslav | Svetlo slava |
| 226 | ♂ | Yasin | Črke Y in S |
| 227 | ♂ | Zabar | Kaktus |
| 228 | ♀ | Zayn | |
| 229 | ♂ | Zeno | Dar Zeus |
| 230 | ♀ | Zian |
Popular names per language
albanskaangleškaarabskabengalskabolgarskačeškadanskaetiopijskafilipinskafinskafrancoskagospagospodgrškahebrejskahindujskaindonezijskaitalijanskajaponskajužnoafriškakanadskakatalonskakorejskalatvijskalitovskamadžarskanemškanizozemskanorveškapoljskaportugalskaromunskaruskaslovaškaslovenskašpanskašvedskatajskatuditurškaukrajinskav poenostavljeni kitajščiniv svahilijuvietnamskaPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena